Publicação | Tipo | Descrição |
06/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | HELIO PAIVA DAMASCENO |
Responsável pela Informação | ISADORA LAÍS OLIVEIRA SOUSA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA |
Responsável pela Ratificação | CICERO SABINO NETO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE GOVERNO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
POPULINE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 29.538.231/0001-35 | VENCEDOR | 25.232,40 |