Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 152 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2021 ÀS 22:21

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
194
DESCARTADOS
529
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
183
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/03/2021 22:21:35 4 194 529 4 0 183 7
06/03/2021 17:33:33 0 185 505 3 0 181 0
05/03/2021 19:00:00 1 184 504 3 0 181 0
04/03/2021 18:00:00 2 184 502 3 0 181 0
03/03/2021 18:00:00 2 184 502 3 0 181 0
02/03/2021 19:00:00 2 184 502 3 0 181 0
01/03/2021 17:35:45 0 184 502 3 0 179 0
27/02/2021 18:20:04 0 184 502 3 1 178 0
26/02/2021 18:34:48 7 184 490 3 1 178 0
25/02/2021 19:00:00 2 184 490 3 1 166 0
24/02/2021 19:00:00 6 184 484 3 1 166 0
23/02/2021 19:00:00 4 183 484 3 0 166 0
28/11/2020 19:00:00 2 106 361 0 0 106 0
27/11/2020 19:00:00 2 106 361 0 0 106 0
26/11/2020 19:00:00 2 106 361 0 0 106 0
25/11/2020 19:00:00 4 101 333 0 0 101 0
24/11/2020 19:00:00 4 101 333 0 0 101 0
23/11/2020 19:00:00 4 101 333 0 0 101 0
22/11/2020 19:00:00 2 101 333 0 0 101 0
21/11/2020 19:00:00 0 101 330 0 0 101 0
06/11/2020 19:00:00 1 73 247 0 0 73 0
05/11/2020 19:00:00 0 73 240 0 0 72 0
04/11/2020 19:00:00 0 73 240 0 0 72 0
03/11/2020 19:00:00 0 73 240 0 0 72 0
22/09/2020 19:00:00 2 38 84 0 0 34 0
21/09/2020 17:00:00 3 35 84 0 0 34 0
20/09/2020 20:36:51 2 35 84 0 0 25 0
19/09/2020 17:00:00 2 35 84 0 0 25 0
18/09/2020 17:00:00 2 35 84 0 0 25 0
17/09/2020 17:00:00 1 35 84 0 0 25 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito