| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 4 | 12,90% |
| Secretaria de Assistencia Social | 1 | 3,23% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 2 | 6,45% |
| Secretaria de Governo | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,45% |
| Secretaria Municipal de Cidadania | 2 | 6,45% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 12,90% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributação | 4 | 12,90% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 2 | 6,45% |
| Secretaria Municipal de Saude | 3 | 9,68% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 1 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Lazer | 3 | 9,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 9,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 26/11/2025 12:43