Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 4 | 14,81% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 3,70% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 7,41% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 4 | 14,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 2 | 7,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 18,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 06/03/2024 13:39