| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 3 | 9,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 9,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 26/11/2025 12:43