Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 67,65% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 32,35% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última solicitação: 30/09/2024 11:14